ค้นหารถมือสอง
ราคาน้ำมันวันนี้
น้ำมัน NGVLPG
| ราคาน้ำมันวันนี้ ขายปลีก ณ สถานีบริการ ในเขต กทม. หน่วย : บาท/ลิตร Retail Prices in Bangkok Unit : Baht/Litre |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ปตท PTT |
บางจาก BCP |
เชลล์ Shell |
เอสโซ่ Esso |
เชฟรอน Chevron |
ภาคใต้ เชื้อเพลิง PT |
สยาม สหบริการ Susco |
เพียว Pure |
ปิโตรนาส Petronas |
|
| แก๊สโซฮอล 95 ( E10) | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 |
| แก๊สโซฮอล 95 ( E20) | 29.94 | 29.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล 95 ( E85) | 18.72 | 18.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| แก๊สโซฮอล 91 ( E10) | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | - | 31.44 | - | 31.44 |
| เบนซิน 95 (ULG 95 RON) | - | - | - | - | 40.84 | 42.04 | 41.64 | - | 41.44 |
| เบนซิน 91 (UGR 91 RON) | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 |
| ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.05%S) | 27.59 | 27.59 | - | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |
| ดีเซลหมุนเร็ว บี5 (HSD - B5) | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |
| มีผลตั้งแต่ (Effective Date) | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. | 27 มค. |
ราคา LPG วันนี้
| ราคา LPG วันนี้ : บาท/ถัง Price : Baht/Cylinder |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| PTT ปตท |
UNIQUE GAS แก๊ส |
SIAM GAS แก๊ส |
PICNIC ปิคนิคแก๊ส |
WORLD GAS เวิลด์แก๊ส |
V 2 GAS แก๊ส |
|
| ราคาแก็ส ถังขนาด 4 กก. / Kg | 100-118 | 101.63 | 77.0656 | 105-110 | 83 | 63 |
| ราคาแก็ส ถังขนาด 7 กก. / Kg | 145-160 | |||||
| ราคาแก็ส ถังขนาด 11.5 กก. / Kg | 221.83 | 221.8236 | ||||
| ราคาแก็ส ถังขนาด 13.5 กก. / Kg | 253 | 253 | ||||
| ราคาแก็ส ถังขนาด 15 กก. / Kg | 280-290 | 283.63 | 273.6260 | 273 | 276 | 235 |
| ราคาแก็ส ถังขนาด 48 กก. / Kg | 882-890 | 900.69 | 875.8072 | 875 | 876 | 750 |
| มีผลตั้งแต่ / Effective | 30 มค. 08 | 30 มค. 08 | 30 มค. 08 | 30 มค. 08 | 30 มค. 08 | 30 มค. 08 |
ราคา NGV
วันนี้
8.50
บาท
หารถมือสองกับ MThai
Advertising





